振動產(chǎn)品分類中心zhendong product classification Center
振動給礦機相關(guān)NEWS
- 星型卸料器做到全面的了解和維護
- 星型給料器做為一種特殊的卸料裝備,回轉(zhuǎn)卸料器是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件。星型給料閥可以用在收集物料系統(tǒng)中,作為料倉的卸料器,因此,懸掛式震動放礦機可以定量而連續(xù)地卸料。
- 吊掛式振動放礦機要求兩臺振動電機轉(zhuǎn)向必須相反
- ZZF振動放礦機安裝完畢運行1小時,檢查機體運行是否平穩(wěn),橫擺不大于0.5mm,振動電機螺栓緊固情況。XZG4振動放礦機、DZF電振放礦機、吊掛式振動放礦機要求兩臺振動電機轉(zhuǎn)向必須相反。
- 振動給礦機以振動電機為動力源
- 振動出礦機是一種以振動電機為激振源的顛振型慣性振動出礦設(shè)備,振動給礦機廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭等礦業(yè)。當棒條振動放礦機機體振動的加速度垂直大于重力加速度時,棒條振動給礦機機體中的物料連續(xù)向前跳躍,這樣就達到放礦和輸送礦石的目的。
- 埋刮板給煤機可改善高爐爐缸工作狀態(tài)
- 埋刮板給煤機車間的員工人數(shù)和生產(chǎn)運行費用要比振動放礦機少,這樣就可以產(chǎn)生因刮板式給煤機而提高放礦機勞動生產(chǎn)率、障低生產(chǎn)運行費用的效果。
- 振動篩分過濾機的日常保養(yǎng)
- 1、振動篩分過濾機啟動前的保養(yǎng)措施: (1)檢查粗網(wǎng)及細網(wǎng)有無破損
- 如何使用維護振動篩分過濾機
- 1、振動篩分過濾機電機應(yīng)緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。 2、振動篩分過濾機電機可水平安裝。
- 篩分機械行業(yè)銷售方法探討
- 銷售的過程就像是覓食的過程。確切的說,就像是一只饑餓的狼在覓食,永遠咬住不放、死不松口。不管客戶讓我們吃了怎樣的閉門羹,我們都應(yīng)該緊追不舍、尾隨其后??蛻艟芙^是因為有疑惑、有顧慮、問題需要解決,從而影響了他的決策。
振強明星產(chǎn)品COMMEND
振動給料機
振動給礦機
振動給礦機的給料過程是利用特制的振動電機或兩臺電動機帶動激振器驅(qū)動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復(fù)振動來實現(xiàn),當振動給礦機的給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,槽中的料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運動,拋起和下落在瞬間完成,由于激振源的連續(xù)激振,給料槽連續(xù)振動,槽中的煤連續(xù)向前跳躍,以達到給料的目的。
振動給礦機是一種理想的高效低噪音給料機,采用低頻率大振幅振動,處理量大。振動給礦機克服了老式系列給料機噪音大、使用壽命短、不能長時間連續(xù)工作的缺點。 振動給礦機采用雙電機自同步分離拖動技術(shù),極大地簡化了激振裝置,振動給礦機使用功率小、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、經(jīng)實際測驗,振動給礦機可連續(xù)運行三萬小時不更換任何零部件。由于振動給礦機不受動力、激振力、軸承、體積的限制,可以大型化設(shè)計制造,以滿足用戶不同給料量的要求,振動給礦機最給料量可達1800T/H以上,是目前性能最好、工作最穩(wěn)定的給料設(shè)備。振動給礦機適用于礦山、冶金、化工,建材等行業(yè)各種散狀物料的輸送,也適用于水份高,含量大的粘性物料。
基本技術(shù)參數(shù):
敞口型技術(shù)參數(shù):
| 項 目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產(chǎn)率 t/h | 最大給料 粒度 (mm) | 振動 頻率 (min-1) | 雙振幅 (mm) | 振動器 型號 | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 電源 頻率 (Hz) | 功率 (KW) | 整機 重量 (kg) | |
| 水平 | -10度 | |||||||||||
| GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 | 
| GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
| GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
| GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
| GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
| GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
| GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
| GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
| GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
| GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5  | ZG440 | 2×5.91 | 2×2.2 | 1477 | |||
| GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4  | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
| GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3  | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
| GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5  | ZG450 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
| GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
| GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
| GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | ZG609 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
| GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | ZG612 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
| GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
| GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
| GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
| GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
| GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
| GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | ZG645 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
| GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1081 | |||
| GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1654 | |||
| GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | ZG636 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
| GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 2985 | |||
| GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | ZG660 | 2×9.56 | 2×4.0 | 3166 | |||
封閉型技術(shù)參數(shù):
| 項  目 | 槽型尺寸 寬×長×高 (mm) | 生產(chǎn)率 (t/h) | 最大 給料 粒度 (mm) | 振動 頻率 (min-1) | 雙振 幅 (mm) | 振動器 型號 | 額定 電壓 (A) | 額定 電流 (A) | 功率 (kw) | 整機 重量 (kg) | 
| GZGF403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 | 
| GZGF503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
| GZGF633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||
| GZGF703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||
| GZGF803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 531 | |||
| GZGF903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||
| GZGF1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||
| GZGF1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||
| GZGF1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||
| GZGF705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 380 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 | 
| GZGF805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||
| GZGF905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||
| GZGF1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||
| GZGF1105 | 1100×1700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 894 | |||
| GZGF1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 | 







